$sitename
En It YesFlashNoBlocco
                   Elaborazione dati: dr. Rocco Melissa
logo Comune di Pisticci
Risultati Consultazione

Referendum Costituzionale

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?»

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 12.696
(185.23%)
12.063
(164.37%)
24.759
(174.45%)
5.901
(24.24%)
18.441
(75.76%)
24.342
(98.32%)
300
(1.21%)
117
(0.47%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 132 118 25044204248 2 0 0
1 132 118 25044204248 2 0 0
1 132 118 25044204248 2 0 0
2 175 171 34692253345 1 0 0
2 175 171 34692253345 1 0 0
2 175 171 34692253345 1 0 0
3 232 217 449115328443 5 1 0
3 232 217 449115328443 5 1 0
3 232 217 449115328443 5 1 0
4 171 183 35499243342 9 3 0
4 171 183 35499243342 9 3 0
4 171 183 35499243342 9 3 0
5 208 177 38598272370 11 4 0
5 208 177 38598272370 11 4 0
5 208 177 38598272370 11 4 0
6 151 147 29886210296 1 1 0
6 151 147 29886210296 1 1 0
6 151 147 29886210296 1 1 0
7 161 150 31165238303 4 4 0
7 161 150 31165238303 4 4 0
7 161 150 31165238303 4 4 0
8 220 204 42489326415 8 1 0
8 220 204 42489326415 8 1 0
8 220 204 42489326415 8 1 0
9 295 242 537132399531 4 2 0
9 295 242 537132399531 4 2 0
9 295 242 537132399531 4 2 0
10 154 138 29281209290 2 0 0
10 154 138 29281209290 2 0 0
10 154 138 29281209290 2 0 0
11 370 374 744173557730 10 4 0
11 370 374 744173557730 10 4 0
11 370 374 744173557730 10 4 0
12 265 229 494110380490 3 1 0
12 265 229 494110380490 3 1 0
12 265 229 494110380490 3 1 0
13 188 202 39095287382 4 4 0
13 188 202 39095287382 4 4 0
13 188 202 39095287382 4 4 0
14 238 240 47898374472 5 1 0
14 238 240 47898374472 5 1 0
14 238 240 47898374472 5 1 0
15 213 241 454105342447 6 1 0
15 213 241 454105342447 6 1 0
15 213 241 454105342447 6 1 0
16 330 302 632153464617 11 4 0
16 330 302 632153464617 11 4 0
16 330 302 632153464617 11 4 0
17 339 343 682138538676 4 2 0
17 339 343 682138538676 4 2 0
17 339 343 682138538676 4 2 0
18 246 249 495134348482 8 5 0
18 246 249 495134348482 8 5 0
18 246 249 495134348482 8 5 0
19 144 94 23860175235 2 1 0
19 144 94 23860175235 2 1 0
19 144 94 23860175235 2 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 252 - gestione risultati elettorali ]