$sitename
En It NoFlashNoBlocco
                   Elaborazione dati: dr. Rocco Melissa
logo Comune di Pisticci
Risultati Consultazione

Regionali 2019

Scegli il Collegio:
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.336
(59.19%)
4.071
(53.05%)
8.407
(56.05%)
7.914
(94.14%)
377
(4.48%)
116
(1.38%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 135 118 253245 5 3 0
2 168 157 325299 18 8 0
3 226 207 433406 21 6 0
4 180 179 359333 21 5 0
5 207 189 396376 13 7 0
6 156 152 308283 20 5 0
7 182 170 352322 25 5 0
8 223 209 432420 12 0 0
9 299 254 553523 21 9 0
10 163 150 313301 7 5 0
11 382 364 746695 40 11 0
12 265 241 506482 19 5 0
13 185 189 374349 21 4 0
14 227 239 466445 14 7 0
15 251 271 522497 23 2 0
16 321 285 606579 22 5 0
17 354 351 705649 42 14 0
18 252 246 498459 28 11 0
19 160 100 260251 5 4 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 252 - gestione risultati elettorali ]