$sitename
En It NoFlashNoBlocco
                   Elaborazione dati: dr. Rocco Melissa
logo Comune di Pisticci
Risultati Consultazione

Regionali 2019

Scegli il Collegio:
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi Alle Liste

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti Liste_ASOLO_GRUPPOVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.336
(59.19%)
4.071
(53.05%)
8.407
(56.05%)
7.800
(98.56%)
114
(1.44%)
7.914
(94.14%)
377
(4.48%)
116
(1.38%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti Liste_ASOLO_GRUPPOVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 135 118 2532387245 5 3 0
2 168 157 3252918299 18 8 0
3 226 207 43339610406 21 6 0
4 180 179 3593276333 21 5 0
5 207 189 3963706376 13 7 0
6 156 152 3082776283 20 5 0
7 182 170 3523157322 25 5 0
8 223 209 4324137420 12 0 0
9 299 254 5535176523 21 9 0
10 163 150 3132974301 7 5 0
11 382 364 74668411695 40 11 0
12 265 241 5064802482 19 5 0
13 185 189 3743481349 21 4 0
14 227 239 4664396445 14 7 0
15 251 271 5224907497 23 2 0
16 321 285 6065790579 22 5 0
17 354 351 70563712649 42 14 0
18 252 246 4984563459 28 11 0
19 160 100 2602465251 5 4 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 252 - gestione risultati elettorali ]